
產品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :101
18217588512
產品分類
相關文章
| AR180 Technical Specifications | |
| 工件尺寸(直徑x高)(mm) | ( 10.0 x 2.0 ) -( 80.0 x 25.0 ) |
| 工件軸心尺寸(mm) | 0.6 - 3.2 |
| 工件重量(gram) | 50 |
| 測試轉速(rev/min, RPM) | 2,100 -5,000 |
| 動平衡檢測 | 雙面不平衡檢測 |
| 驅動電機(W) | 400 + 100 |
| 可達最小不平衡量(注1)(μm) | 0.5 |
| 可達最小不平衡量(注1)(g-mm) | 0.009~0.03 |
| 安全防護網 | 光學式( 光柵欄 ) |
| 機器主機(長x寬x高)(mm) | 350.0 x 400.0 x 450.0 |
| 重量(Kg) | 45.0 |
| 電源 | 單相 220V, 5A, 1KVA |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml